Ligningsmanntall for Krigsstyr av Stavanger
by, 16. mars - 23. april 1720
Stavanger bys befolkning 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag
(Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002.
Utgave 01.07 2002 (kontrollert). Gjengtt etter original i Riksarkivet,
Rentekammeret, Byregnskaper, Stavanger, pk. O5,
Kontribusjonsregnskaper 1712-1757.
[legg:]
Krigsstyrens Taxation over Stavanger Bye og des District For Anno 1720.
No 1.
Anno 1720 dend 16 Martj, var vi undertegnede Kongelig Mayestets Allerunderdanigste Stiftschrifuer och Postmester i Stavanger Ampt David Voigt, som befuldmechtiget paa Höyædle og Welbaarne Her Stiftbefalingsmand Lillienpalms wegne, Jörgen Wallendal Kongelig Mayestets Alelrunderdanigste Byefoget i Stavanger og wi Aatte af Höybemelte Her Stiftbefalingsmandens Fuldmechtige Stifttschrifveren Voigt och Byefogden Wallendal anordnede Mænd och Borgere, Nafnlig Isach Jsachsen Kras, Lauritz Andersen Smith, Knud Knudßen Westlye, Olle Jenßen Sunde, Anders Sanderßen, Godsche Christenßen, Jens Olßen Rafn och Knud Jfuerßen Sunde forsamblede paa Stavanger Raadstue dend eftter hans Kongelig Mayestets allernaadigste Forordning om Krigsstyren udi Norge for indeværende Aar 1720 af dato Kiöbenhavn dend 3de February sidstleeden paabudne Krigs-styrens Taxation for Stavanger Bye og des District at foretage och fuldföre og til - - -
[2 sider]
Actum Stavanger Raadstue dend 16de Martj 1720. Paa Höyedle og welbaarne Her Stifts befalningsmand Lillienpalms wegne befuldmegtiget, David Voigt.
Jörgen Wallendal, Jsach Jsachsen Kras, Lauritz Smith, Knud Knudsen Westlye, Olle Jensen Sunde, Anders Andersen, Godsche Christensen, Jens Olsen Ravn, Knud Jversen Sunde.
No. Eyendom og Formue Rdr, Næring og Indkomst Rdr, Taxation Rdr-ort-ß
1. Malleene Peders dotter 7, 6, 0-1-5
2. Olle Olßens Qvinde -, 6, 0-0-15
3. Ellen Zacharias Dotter 20, 10, 0-2-16
4. Sitzelle Pedersdotter 10, 6, 0-1-11
5. Jfver Torgierßen 12, 6, 0-1-15
6. Michel Knudßen 6, 6, 0-1-3
7. Joen Haagenßen 60, 30, 0-3-20
8. Knud Samuelßen 10, 6, 0-1-11
9. Michel Hofmand 100, 25, 2-2-12
10. Gunder Kieldßen 16, 6, 1-0-23
11. Jfuer Gunderßen 5, 6, 0-1-1
12. Anne Selgekone 4, 6, 0-0-23
13. Mathias Raßmußen 3, 6, 0-0-21
14. Anders Erichßens Enche 4, 6, 0-0-23
15. Johannes Tostenßen 10, 10, 0-1-20
16. Salmon Knudßen 40, 10, 1-1-20
17. Samuel Anderßen 20, 10, 0-2-16
18. Casper Olßen - , 16, 0-1-15
19. Lars Raßmußen 16, 10, 0-2-8
20. Antonius Olßen 20, 16, 0-3-7
21. Olle Jenßen 12, 16, 0-2-15
22. Peder i Hoven 6, 6, 0-1-3
23. Jacob Nielßen 30, 34, 1-0-22
24. Olle Asbiörnßen 4, 6, 0-0-23
25. Jens Joenßen Byeberg 120, 40, 3-1-16
26. Siævad Zevrießen 3, 6, 0-0-21
27. Lars Lagaards Enche 4, 6, 0-0-23
28. Christopher Larßen 4, 6, 0-0-23
29. Onund Nielßen Tambur 12, 16, 0-2-16
30. Tormod Simenßen 3, 6, 0-0-21
31. Jacob Omundßen 30, 30, 1-1-12
32. Consumptions schrifueren Bay - , 60, 1-2
33. Godsche Christenßen 100, 25, 2-2-12
34. Joen Joenßen Byeberg 20, 10, 0-2-16
35. Johanna Knudsdotter 6, 6, 0-1-3
36. Niels Matsens Enche 6, 6, 0-1-3
37. Christina afgangne Jörgen Tomesens 700, 100, 16-2
38. Erice Maria afgangne Thomes Jörgensens 30, 6, 0-3-3
39. Jörgen Anderßen 400, 50, 9-1
40. Fredrich Saxße 120, 60, 3-3-16
41. Consumptions Forpachterens Fuldmegtig N: Treubler hvis formue och boepel er i Bergen hans indkomst her ved stædet - , 150, 3-3
42. Reyer Haagenßen 8, 6, 0-1-7
43. Giertrud Larsdatter 4, 6, 0-0-23
44. Anna Jonas Zachariaßens 80, 30, 2-1-16
45. Ejlert Hanßen 40, 25, 1-1-20
46. Jens Olßen 250, 20, 5-2
47. Theophilus Skanche 25, 16, 0-3-18
48. Cornelis Halfuerßen efter med fölgende hans Eedlig Forklaring Sub No 1 295, 80, 7-3-15
49. Sander Joenßens Enche 30, 12, 0-3-17
50. Daniel Joenßen 150, 20, 3-2
51. Gurj Kaaber i Kaaberslager Huußet 20, 6, 0-2-7
52. Karen afgangne Ejner Tostenßens 20, 10, 0-2-16
53. Hans Jochumßen 40, 50, 2-0-8
54. Olle Ejlefßens og datteren Marte som er Enche 30, 16, 1-0-3
55. Erich Ertzdalen 6, 6, 0-1-3
56. Birgitte Bugeland 8, 8, 0-1-12
57. Tore Törreßen 6, 6, 0-1-3
58. Hans Gaadesæde 6, 6, 0-1-3
59. Rasmus Anderßen 10, 8, 0-1-16
60. Jngebor Olßdotter paa Bachen 6, 6, 0-1-3
61. Jngebor i Carel Skafers Huuße 4, 6, 0-0-23
62. Peder Roalßen 6, 6, 0-1-3
63. Olle Mæle 8, 8, 0-1-12
64. Christen Claßen 6, 6, 0-1-3
65. Aßelin afgangne Cornelis Halverßens 20, 6, 0-2-7
66. Olle Jacobßen - , 8, 0-0-20
67. Randj paa Bachen 3, 6, 0-0-21
68. Johannes Mortenßen 10, 30, 0-3-20
69. Raßmus Skytter 6, 8, 0-1-8
70. Dafvid Glaßmager 8, 10, 0-1-16
71. Knud Olßen paa Bachen 6, 6, 0-1-3
72. Kield Raßmußen 3, 6, 0-0-21
73. Tarrilds Birte 6, 8, 0-1-8
74. Knud Skaffer 2, 6, 0-0-19
75. Olle Gillies Enche 4, 6, 0-0-23
76. Peder Bonde 3, 6, 0-0-21
77. Anne Raßmus doter 12, 6, 0-1-15
78. Agnette Aamunds dotter 10, 6, 0-1-11
79. Karen afgangne Ejlert Steffensens - , 6, 0-0-15
80. Johanne Maria logerende i samme Huuße 8, 12, 0-1-22
81. Malleene afgangne Erich Frostis 100, 20, 2-2
82. Anders Sanderßen 6, 6, 0-1-3
83. Joen Rusch 30, 50, 1-3-12
84. Anne udi afgangne Aamund Snidchers Huuße 10, 6, 0-1-11
85. Maren Störchers dotter 6, 6, 0-1-3
86. Christen Blix - , 12, 0-1-5
87. Elling Smed 50, 50, 2-1
88. Joen Kannegytter 50, 30, 1-3
89. Petter Worm 16, 20, 0-3-8
90. Hans Hanßen Röpke 36, 12, 1-0-5
91. Lars Steege 20, 20, 0-3-16
92. Anne i Hattemager Huußet - , 6, 0-0-15
93. Aanon Kipper 8, 10, 0-1-16
94. Niels Schomager 4, 16, 0-1-23
95. Michels Aaße 6, 6, 0-1-3
96. Tallach Anderßen 4, 6, 0-0-23
97. Thore Hanßen 6, 6, 0-1-3
98. Hans Halleßen 4, 6, 0-0-23
99. Törris Juleschoug 4, 6, 0-0-34
100. Lars Pederßen 40, 25, 1-1-20
101. Lars Störcherßen 20, 20, 0-3-16
102. Olle Salveßen 12, 10, 0-2
103. Tollach Temmermands Enche med Sönnen Lars 12, 20, 0-3
104. Lars Anderßen 40, 25, 1-1-20
105. Afgangne Mogens Sivertsens Enche 30, 20, 1-0-12
106. Elling Olßen 6, 8, 0-1-8
107. Tommes Halfuerßen 150, 40, 4-0
108. Tommes Christenßen 150, 40, 4-0
109. Knud Olßen 8, 10, 0-1-16
110. Sirj Rage 12, 8, 0-1-20
111. Jacob Olßen 10, 10, 0-1-20
112. Jngebrets Jngebor 4, 6, 0-0-23
113. Jörgen Borch 16, 12, 0-2-13
114. Jfuer Knudßen 20, 30, 1-0-16
115. Hans Hof 10, 20, 0-2-20
116. Lorentz Kreuger - , 10, 0-1
117. Raßmus Tjme 150, 70, 4-3
118. Rolf Erichßen 80, 70, 3-1-16
119. Knud Hielm 16, - , 0-1-8
120. Dorethea afgangne Samuel Snidchers - , 8, 0-0-20
121. Giertrud Angels 40, 30, 1-2-8
122. Albert Omundßen efter medfölgende hans Eedlig forklaring No. 2, 150, 80, 5-0
123. Peder Larßen Sandförer 4, 6, 0-0-23
124. Hofuer Hundvog 12, 16, 0-2-15
125. Simon i Porten 12, 25, 0-3-12
126. Jngebor Wige 4, 6, 0-0-23
127. Ejlefs Gundele 4, 6, 0-0-23
128. Hofuers Birgitte 4, 6, 0-0-23
129. Olle Asbiörnßen 5, 8, 0-1-6
130. Peder Aamundßen 5, 8, 0-1-6
131. Aamund Albretßen 30, 25, 1-1
132. Peder Lies Enche 4, 6, 0-0-23
133. Erich Olßen 10, 12, 0-2-1
134. Svanchie afgangne Niels Olßens 20, 12, 0-2-2
135. Christopher Biörnsen 12, 12, 0-2-5
136. Raßmus Eltervog 6, 8, 0-1-8
137. Lars Skomager 36, 30, 1-2
138. Steenvor Raßmus datter 4, 6, 0-0-23
139. Peder Aslachßens Enche - , 8, 0-0-20
140. Gunder Govlichßen 4, 8, 0-1-4
141. Lars Aslachßen 8, 30, 0-3-16
142. Niels Olßen 8, 10, 0-1-16
143. Reyers Gundele 4, 6, 0-0-23
144. Karj Törres dotter 4, 6, 0-0-23
145. Ole Gunderßen 4, 6, 0-0-23
146. Svend Pederßen 6, 8, 0-1-8
147. Onund Jacobßen - , 8, 0-0-20
148. Halvors Birtte - , 6, 0-0-15
149. Anne Tös - , 6, 0-0-15
150. Nield wæfuer 6, 12, 0-1-18
151. Biörn Olßen 12, 25, 0-3-12
152. Hans Lodhofs Enche 16, 20, 0-3-8
153. Marchus Ambrosus 12, 10, 0-2
154. Anne Knudsdotter 6, 8, 0-1-8
155. Olle Svenßen 12, 10, 0-2
156. Petter Petterßen Tambur 6, 20, 0-2-12
157. Johan Boudewin 8, 10, 0-1-16
158. Kistj ved Bechen - , 6, 0-0-15
159. Peder Dahle 60, 40, 2-1
160. Tönnes Boel - , 8, 0-0-20
161. Gundele Jörgens dotter 2, 8, 0-1
162. Marte Siurs dotter 4, 6, 0-0-23
163. Lars Jenßen Smit 8, 30, 0-3-16
164. Erich ved Consumptionen 10, 20, 0-2-20
165. Lars Jödestad 4, 6, 0-0-23
166. Biörn ved Consumptionen 4, 16, 0-1-23
167. Jacobs Gurj 4, 8, 0-1-4
168. Peder Nielßen 3, 6, 0-0-21
169. Suend Muremester 5, 16, 0-2-1
170. Marte i Jngebrechts Hußer 3, 6, 0-0-21
171. Astrj Smed ved Bechen - , 6, 0-0-15
172. Joens Karen 3, 6, 0-0-21
173. Halvor Olßen 2, 6, 0-0-19
174. Torres Bergeland 2, 6, 0-0-19
175. Hellje ved Scholebechen 4, 8, 0-1-4
176. Bertel Mortenßen Hospitals Forstander och Consumptions schrifuer 20, 50, 1-2-16
177. Joen ved Grinden 16, 20, 0-3-8
178. Olle Larßen schomager 10, 24, 0-3-6
179. Niels Urtegaardsmand 80, 30, 2-1-16
180. Tore Welleßen 50, 40, 2-0
181. Sorenschifuer Hendrich Godtzen 100, 100, 4-0
182. Jßlach Jßlachßen Kras 1000, 120, 23-0
183. Mathias Lyth 40, 40, 1-3-8
184. Christina Frjborg 20, 12, 0-2-21
185. Olle Pederßen 20, 24, 1-0-2
186. Marchus Claußen 25, 18, 0-3-22
187. Knud Jfuerßen Snidcher 20, 24, 0-0-2
188. Riborg Bugge 20, 10, 0-2-16
189. Lars Christopherßen 16, 12, 0-2-13
190. Christian Koth 100, 80, 4-0
191. Johanne Petter Dorenfeltz 60, 25, 1-3-12
192. Afgangne Sorenschrifuer Diurhuuses u-skiftede Sterfboed som ved Skiftes Endelig Slutning blifuer kundbahr.
193. Maren afgangne Abraham Clausens 20, 16, 0-3-7
194. Anna Torgiers dotter 40, 20, 1-1-8
195. Peder Larßen schreder 50, 24, 1-2-10
196. Lars Pederßen - , 20, 0-2
197. Poul Sommer 200, 30, 4-3
198. Jens Dons - , 6, 0-0-15
199. Anne Wattne 30, 24, 1-0-22
200. Todnj wefver 4, 8, 0-1-4
201. Jan Seehuus 30, 30, 1-1-12
202. Mynsterschrifuer Arent Mogenßen efter med fölgende eed No 3, 400, 150, 11-3
203. Selle Magrette Kolding 50, 16, 1-1-15
204. Tolderen Augustinus Ebbel 5000, 225, 105-2-12
205. Vice Tolder Jochum Ebbel 200, - , 4-0
206. Olle Jacobßen Smit 1400, 200, 33-0
207. Jens Bigum Fyrforwalter och Constituerit Visiter 100, 220, 7-2
208. Olle Omundßen 150, 60, 4-2
209. Christen Larßen 120, 30, 3-0-16
210. Byefogden Jörgen Wallendal 100, 80, 4-0
211. Knud Westlye 400, 60, 9-2
212. Afgangne Peder Jsachsens Enche - , 16, 0-1-15
213. Peder Valentinßen 380, 100, 10-0-16
214. Afgangne Ober Raadmand Cort Höyers Enche 10, - , 0-0-20
215. Lauritz Smith 1500, 300, 37-2
216. Sirj Skov 100, 40, 3-0
217. Hermand Höyer 2200, 150, 47-3
218. Jörgen Höyer Constituerit Sorenschrifuer udj Jederen och Dahlern opholdende sig udi sin Faders Huus - , 40, 1-0
219. Hermand Paasche 250, 120, 8-0
220. Dorthea Bager 50, 30, 1-3
221. Stifttschrifueren David Voigt eftter aflagde Eed No 4, 500, 250, 16-1
222. Truels Jenßen 600, 80, 14-0
223. Svend Blix - , 30, 0-3
224. Giertrud Klochers 10, - , 0-3
225. Samuel Bloch 20, 20, 0-3-16
226. Joen Kipper 60, 50, 2-2
227. Tommes Staaleßen 20, 8, 0-2-12
228. Visiteuren afgangne Nicolay Thilhofs u-skifttede Sterfboe, forklares ved skifttes slutning.
229. Peder Michelßen Krog 10, 50, 1-1-20
230. Peder Raßmußen 100, 40, 3-0
231. Enoch Erichßen 10, 10, 0-1-20
232. Peder Hanßen Kierulf Constituered Bye och Raadstue schrifuer, samt Laugtingsschrifuer - , 40, 1-0
233. Maren Pay - , 8, 0-0-20
234. Christian Jenßen Brun 30, 8, 0-3-8
235. Chirurgius Albert Skreiber, hvis Middel och Formue beroer i Kiöbenhafn os u-bekient - , 50, 1-1
236. Christopher Olßen 50, 8, 1-0-20
237. Peder Jenßen 50, 8, 1-0-20
238. Lars Goe 20, 8, 0-2-12
239. Troen Kippers Enche 8, 6, 0-1-7
240. Petter Knudßen - , 12, 0-1-5
241. Unge Niels Smed - , 12, 0-1-5
242. Ole Furaas 10, 20, 0-2-20
243. Sirj Bager 4, 6, 0-0-23
244. Jngebor Ole Jverßens 8, 8, 0-1-12
245. Törris Christopherßen 10, 6, 0-1-11
246. Tollach Torchelßen 16, 20, 0-3-4
247. Störcher Olsens Enche 6, 6, 0-1-3
248. Ole Eliaßen 16, 6, 0-1-23
249. Brynild afgangne Gunder Störchersens 6, 6, 0-1-3
250. Torchild Stoelmager 12, 6, 0-1-15
251. Christen Halfuorßen 4, 8, 0-1-4
252. Asbiörn Asbiörnßen 30, 16, 1-0-3
253. Torgier Svendßen 6, 8, 0-1-8
254. Maren Steens dotter 25, 12, 0-3-5
255. Anders Temmermand 16, 20, 0-3-8
256. Gunders Kiersten - , 8, 0-0-20
257. Hans Jörgenßen 10, 40, 0-0-20
258. Palle Zachariaßen 20, 24, 1-0-2
259. Jacob Smed 16, 16, 0-2-2
260. Byeschrifveren Uldrich Fridrich Aagaard -, 75, 1-3-12
261. Trjne Förste 25, 12, 0-3-5
262. Giertrud Weßlings med Svogern Jacob Petterßen 170, 60, 4-3-16
263. Kiersten afgangne Valentin Wegners 30, 12, 0-3-12
264. Anna Kieldz datter 50, 12, 1-1-5
265. Christian Lund Organist og Consumptions Forpachter 400, 60, 9-2
266. Knud Sunde 75, 25, 2-0-12
267. Olle Sunde 1000, 80, 22-0
268. Morten Seehuus 200, 20, 4-2
269. Dend Constituerede Foged Montagne hvis midler og formue findes i Bergen os u-bekient af hans formue och Jndkomst herved Staden saa som 100, 150, 5-3
270. Nicolay Berven eftter med fölgende hans Eedlig forklaring No 5, 600, 100, 14-2
271. Niels i Becken 4, 6, 0-0-23
272. Törres Raßmußen 4, 8, 0-1-4
273. Lars Löche 60, 16, 1-2-15
274. Giertrud Tollachs dotter 20, 40, 1-1-16
275. Lars Hillemand 50, 16, 1-1-15
276. Contraleur Peder Saxe 200, 130, 7-1
277. Godsche Olle 4, 8, 0-1-4
278. Jan Dom 120, 100, 4-3-16
279. Sophia Rash 550, 12, 11-1-5
280. Jacob Pederßen 8, 12, 0-1-21
281. Peder Kipper 8, 8, 0-1-12
282. Peder Halverßen 50, 30, 1-3
283. Kiersten Christensdatter i Giermund Smedz huße 20, 8, 0-2-12
284. Hans Erichßen 8, 8, 0-1-12
285. Jens Kipper 30, 16, 1-3
286. Marte Jens Erichßens 10, 8, 0-1-16
287. Torgier Arnes dotter 4, 6, 0-0-23
288. Berent Brat och wærmoder 12, 25, 0-3-12
289. Michel Vallentinsen 800, 100, 18-2
290. Raßmus Olßen - , 16, 0-1-15
291. Raßmus Eliaßen 8, 12, 0-1-21
292. Börje Vallentinsen 600, 60, 13-2
293. Hendrich Von Barmen - , 40, 1-0
294. Niels Smed 100, 70, 3-3
295. Lars Olßen 30, 12, 0-3-12
296. Elling Raßmußen 100, 30, 2-3
297. Olle Bagge 30, 50, 1-3-12
298. Halver Temmermand 75, 30, 2-1
299. Anna Olßdotter 20, 20, 0-3-16
300. Raßmus Olßen Field 40, 20, 1-1-8
301. Olle Christenßen 10, 8, 0-1-16
302. Lars Christenßen 10, 8, 0-1-16
303. Guttorm Kipper - , 12, 0-1-5
304. Joen paa Hagen 12, 8, 0-1-20
305. Jacob Jacobsen 12, 8, 0-1-20
306. Jacob Kobberslager 10, 12, 0-2-1
307. Söfren Knudßen 16, 12, 0-2-13
308. Mortten Goe 10, 8, 0-1-16
309. Johannes Belgetræder 4, 6, 0-0-23
310. Peder Smed 16, 25, 0-3-20
311. Tollef Knudßen 16, 12, 0-2-13
312. Omund Rejme 10, 12, 0-2-1
313. Jacob Olßen 10, 10, 0-1-20
314. Jsach Bachen 10, 8, 0-1-16
315. Jngebor Tunge 6, 6, 0-1-3
316. Rachel Pedersdotter 6, 6, 0-1-3
317. Hans Jfuerßen 4, 10, 0-1-8
318. Steenvor Haaland 6, 6, 0-1-3
319. Michels Marte 2, 6, 0-0-19
320. Tore Braasteen 6, 8, 0-1-8
321. Raßmus Kipper 8, -, 0-0-16
322. Ragnilde i Bechen paa Stranden 4, 6, 0-0-23
323. Marchus Torßen 8, 6, 0-1-7
324. Ellen Evindzdotter - , 6, 0-0-15
325. Giermund udj Giönnete Hußene 12, 6, 0-1-15
326. Lars Lönnings Enche - , 6, 0-0-15
327. Simen Nielßen 4, 6, 0-0-23
328. Lars Ormßen 4, 6, 0-0-23
329. Jngebor Catrjna Salig Hermand Olßens - , 16, 0-1-15
330. Knud Pederßen 4, 6, 0-0-23
331. Evind Olßen 4, 6, 0-0-23
332. Unge Raßmus Kipper - , 12, 0-1-5
333. Claus Kipper paa Stranden - , 12, 0-1-5
334. Giertrud Salmons dotter 4, 6, 0-0-23
335. Mathies Jnger 4, 6, 0-0-23
336. Regine SelgeKone - , 6, 0-0-15
337. Jorne SelgeKone - , 6, 0-0-15
338. Malleene Barduns - , 6, 0-0-15
339. Karj i Hagen paa Stranden 4, 6, 0-0-23
340. Torj Lönning - , 6, 0-0-15
Uden Byes Borgere
1. Elisabet afgangne Söfren Gundbiornsens efter aflagde Eed No 6, 1400, 200, 33-0
2. Jörgen Langeball 150, 80, 5-0
3. Erich Christopherßen 10, 10, 0-1-20
4. Morten Olßen 500, 100, 12-2
Soldatere som ere Hiem her i Byen boende
1. Giöde Raßmußen Tambour 8, 6, 0-1-7
2. Lars Ovestad ved Becken 6, 6, 0-1-3
3. Joen Johanßen Stoche 4, 6, 0-0-23
4. Joen Johanßen Sandnes - , 6, 0-0-15
5. Halvor Stangeland 8, 6, 0-1-7
6. Lars Asbiörnßen ved Kleven 6, 6, 0-1-3
7. Christian Torchildßen Giesdahl 6, 12, 0-1-17
8. Johan Johanßen under Kleven 6, 6, 0-1-3
Summa 28.913, 8707, 800-3-1
Persohner af Rangen her i Byen boende, som uden Tvifl i denne General Taxation særdeelis af Hans Kongelig Mayestets Allernaadigst bliver Taxerede.
No 1. Afgangne Her Stifttbefalings Mand Hamonds Efterlefversche.
2. Her ObristLieutenant Ely.
3. Her Amptmand Hans Nobel.
4. Her Vice Amptmand och Laugmand Henning Friman.
5. Forige Amptmand Poul Juel - Reist med sin Familie herfra dend 26 Martj sidstleden.
Saaledis sluttet paa Stavangers Raadstue dend 23 April 1720.
[signaturer og 9 segl].
[etterskrift 2 sider]
.