Ligning av Moss by over Kjøbenhavns brannstyr, 4. april 1729
Moss bys befolkning på 1720-tallet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2002.
Utgave 27.02 2002 (kontrollert). Gjengitt etter kopi i Riksarkivet, Rentekammeret, Skatteregnskaper pk 4 (1727-1731).
Se også Kilderegister, Alfabetisk fornavnsregister, Alfabetisk slektsnavnsregister, Yrkesregister.
Ligning over Mosse Bye eftter dend af Deris Kongelige Mayestets allernaadigste Paabudne Brandstyr og eftter Deres Exellence Høyædle og Welbaarne Her Conference Raad og Stift BefahlingsMand Her Wilhelm de Tonsberg og Høyædle og Welbaarne Her Conference Raad og Biskop Deichmans Ordre af 21de Marty sidstleden, af os, som af Kongelig Mayestets Byefoed Seigneur Christian Schiöth udnefnede Taxer Borgere udi hans Nærværelse, saaledes eftter Eenhvers Stand og Wilkaar haver Taxeret, som følger:
[Kolonneoverskrifter:] Første Termin / Anden Termin / Summen for Heele Aaret. Rdr-ort-ß.
Her Comerce Raad Thaulow rd 12-0, rd 12-0, rd 24-0
Her Assessor og Laugmand Lars Michelsön 12-0, 12-0, 24-0
Her Auctions Directeur Hagerup 12-0, 12-0, 24-0
Her Tolder Voigt 8-1, 8-1, 16-2
Her Controleur Christopher Henrichsön 9-0, 9-0, 18-0
Salig Sorenskriver Thaulows Encke 4-2, 4-2, 9-0
Madame Salig Thunes 1-0, 1-0, 2-0
Postmester Gram 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Christen Kierboe 2-1, 2-1, 4-2
Samuel Trahne 2-2, 2-2, 5-0
Andre Chreysti 2-2-12, 2-2-12, 5-1
Christian Grönbech 5-2-12, 5-2-12, 11-1
Knud Larssen 1-3, 1-3, 3-2
Just Træskow 3-1-12, 3-1-12, 6-3
Olle Christianssön 2-2, 2-2, 5-0
Anders Wigwærring 1-0, 1-0, 2-0
Peder Torchildssön 0-3, 0-3, 1-2
Thue Jacobssön 1-3-12, 1-3-12, 3-3
Jörgen Börgers Encke 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Johann Nielssön Pipper 1-0, 1-0, 2-0
Arent Holst 1-3-12, 1-3-12, 3-3
Jochum Olssön 2-2, 2-2, 5-0
Jwer Colstrup 4-2, 4-2, 9-0
Hans Alfssön Wæver 1-0-12, 1-0-12, 2-1
Johann Beyer 1-0, 1-0, 2-0
Jens Jenssön Möller 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Söfren Skoemagger 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Gregers Holmboe 3-1, 3-1, 6-2
Anders Brixsön 1-0-12, 1-0-12, 2-1
Hendrick Eilertsen Skræder 0-3, 0-3, 1-2
Erland Christofferssön 2-0, 2-0, 4-0
Olle Morstuen 1-0-12, 1-0-12, 2-1
Christen Skoemagger 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Erick Skoemagger 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Ouden Dinnesön 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Marckus Larssön 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Tyge Skoemagger 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Ouden Larssön 0-3, 0-3, 1-2
Jörgen Guldsmed 1-0-12, 1-0-12, 2-1
Davit Schiöth 2-1, 2-1, 4-2
Lars Hvidt 4-2, 4-2, 9-0
Erenst Weydeman 2-1, 2-1, 4-2
Lars Olsön Wærlen 2-2, 2-2, 5-0
Jörgen Pederssön 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Johann Unchoffer 1-0-12, 1-0-12, 2-1
Erick Smid 0-3, 0-3, 1-2
Christoffer Halvorsön 1-1, 1-1, 2-2
Olle Willatzöns Encke 1-2-18, 1-2-18, 3-1-12
Poul Poulssön 1-2-18, 1-2-18, 3-1-12
Halvor Skræder 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Jörgen Nielsen Skoemagger 0-3-18, 0-3-18, 1-3-12
Christian Snedker 2-0, 2-0, 4-0
Christoffer Spillemands Enche 1-0, 1-0, 2-0
Willas Glasmester 1-0, 1-0, 2-0
Jens Fisker 2-2, 2-2, 5-0
Petter Tobiasön Wiil 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Jacob Hansen Skoemagger 1-1-12, 1-1-12, 2-3
Hans Muurmester 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Jens Wærlen 1-2, 1-2, 3-0
Anders Bentssön 0-2, 0-2, 1-0
Christoffer Jversön 1-2, 1-2, 3-0
Swend Anderssöns Encke 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Hendrick Hiulmagger 0-3, 0-3, 1-2
Thore Christofferssön 1-0, 1-0, 2-0
Halvor Snedker 0-2, 0-2, 1-0
Anders Pederssön Matross 0-1, 0-1, 0-2
Christian Skræder 0-1-20, 0-1-20, 0-3-16
Kield Helgessön 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Ellef Sadelmagger 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Friderich Liebstein 1-3-12, 1-3-12, 3-3
Jver Coch 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Lars Gabrielsön 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Poul Kerner Skræder 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Knud Næsborg 1-0, 1-0, 2-0
Hans Jörgen Riis 1-1, 1-1, 2-2
Johann Locke Felbereeder 1-1, 1-1, 2-2
Andreas Franck Hattemagger 0-1, 0-1, 0-2
Johannes Danielsen Skræder 0-2, 0-2, 1-0
Thomas Skræder 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Hans Aas 1-1, 1-1, 2-2
Joen Sadelmagger 0-3, 0-3, 1-2
Torbiörn Brödsett 0-2-18, 0-2-18, 1-1-12
Olle Bergenhuus 0-2-18, 0-2-18, 1-1-12
Anders Berentsen 0-3, 0-3, 1-2
Amund Stillofsön 0-1, 0-1, 0-2
Jörgen Jeremiessön 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Niels Aarefiorden 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Giertrud Peder Caspersens 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Joen Andersön Hobel 0-2, 0-2, 1-0
Aasmund Mathiasön 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Joen Sörensen Saugmester 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Petter Skræder 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Joen Möller 0-1-6, 0-1-6, 0-2-12
Enner Olsön 0-1, 0-1, 0-2
Jens Olsön Saugmester 0-3-6, 0-3-6, 1-2-12
Peder Smed 0-2-6, 0-2-6, 1-0-12
Jens Döhl 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Jens Hanssön 1-1-12, 0-1-12, 2-3
Jacob Toresön Skoemagger 0-1, 0-1, 0-2
Niels Patteröd 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Dinnes Eckholt 0-0-12, 0-0-12, 1-2
Arne Löchen 0-3, 0-3, 1-2
Ellef Dragoun 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Niels Madssön Snedker 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Peder Kierulf 1-0, 1-0, 2-0
Lars Spydeberg 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Lars Pedersen Skoemagger 0-0-12, 0-0-12, 0-1
Niel Andersen Snedker 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Hans Krantzen 0-0-12, 0-0-12, 0-1
Bendt Posthuuset 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Anders Swænske 0-3, 0-3, 1-2
Hans Jensen Skræder 0-3, 0-3, 1-2
Cornelius Snedker 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Jon Poulsön 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Bendt Rolfssön 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Niels Jacobssön 0-2-12, 0-2-12, 1-1'
Niels Myren 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Claus Myren 0-0-12, 0-0-12, 0-1
Hans Giærtsön Flötter 0-2, 0-2, 1-0
Christænce Tydsk 0-1, 0-1, 0-2
Peder Wærlen 0-3-12, 0-3-12, 1-3
Hendrick Söfrensön Saugmester 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Jens Jydde 0-1, 0-1, 0-2
Zacharias Hansön Matross 0-1, 0-1, 0-2
Söfren Busk Matross 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Antonj Skoemagger 0-2, 0-2, 1-0
Niels Torchildsön Matross 0-3, 0-3, 1-2
Willum Hansen 0-0-12, 0-0-12, 0-1
Helge Guldsmed 0-3, 0-3, 1-2
Börge Joenssön Matross 0-2, 0-2, 1-0
Anders Saugmester 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Hans Nielsen Matross 0-3, 0-3, 1-2
Askout Mogensen Matross 0-2, 0-2, 1-0
Lars Laadsmand 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Lars Mickelsön Möller 0-2, 0-2, 1-0
Olle Paryckmagger 0-1, 0-1, 0-2
Anders Bastöe Matross 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Jörgen Lang 0-3, 0-3, 1-2
Lars Jensen Lods 0-1, 0-1, 0-2
Joen Bentssön Matross 0-2, 0-2, 1-0
Jiiri [Giiri?] Arkeröd 0-1-6, 0-1-6, 0-2-12
Halvor Giertsen Matross 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Anders Pedersen Ramberg 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Raamund Tostensen 0-1, 0-1, 0-2
Hans Jörgen Nackskoug 0-2, 0-2, 1-0
Samuel Skoemagger 0-2, 0-2, 1-0
Joen Swænske 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Anders Nielsen Matross 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Jens Olsön Matross 0-2, 0-2, 1-0
Lars Krandsen 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Thore Simensen 0-2-12, 0-2-12, 1-1
Lars Saugdreng 0-0-18, 0-0-18, 0-1-12
Halvor Wærlen Matross 0-3, 0-3, 1-2
Gustafve Gustafvesen Matross 0-1-12, 0-1-12, 0-3
Christoffer Börgesön 0-1, 0-1, 0-2
Lars Thoresen Wandum 0-3, 0-3, 1-2
Chresten Skræder 0-1, 0-1, 0-2
Christian Thinstöber 0-1, 0-1, 0-2
Niels Pedersen Berget 0-0-12, 0-0-12, 0-1
Palle Jensen 0-1, 0-1, 0-2
Christian Möller Wæver 0-1, 0-1, 0-2
Byefogden Seigneur Christian Schiöth 2-3, 2-3, 5-2
Summa Summarum 195 Rdr-195 rdr-390 rdr
Moss den 4de April 1729.
F: Liebstein LS, Lauritz Lauritzen Hvidt LS, Olle Christiansön LS, Christopher Halvorsön LS, Jörgen Jeramiessön LS
Conform med originl Mandtalet Testerer Christian Schiöth [segl].
[påskrifter]
x